產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SGZ-1濁度儀|濁度計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)ISO7027中規(guī)定的福爾馬肼(Formazine)濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行標(biāo)定,采用NTU作為濁度計(jì)量單位。可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫、醫(yī)院等部門的濁度測(cè)定。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SGZ- 1 | SGZ-2 | SGZ-3 | |
zui小示值 | 0.1 | 0.01 | ||
測(cè)定范圍(NTU) | 0-100 0-400 | 0-10 0-100 0-1000 | 0-10 0-200 | |
示值誤差 | 0-10 0 ± 3 %F.S 0-400 ± 5 %F.S | 0-10 ± 2 %F.S 0-100 ± 2 %F.S 0-1000 ± 5 %F.S | ± 2 %F.S | |
重復(fù)性 | 2%F.S | 1 %F.S | 1 %F.S | |
零點(diǎn)漂移 (NTU/30min) | 0.1NTU | 0.03NTU | 0.03NTU | |
測(cè)定原理 | 90°散射光 | |||
電壓波動(dòng) | 0.5%F.S | |||
供電電源 | 220V±22V 50Hz |
products category
Related articles