產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
RV10 數(shù)顯型 FLEX 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
型號 | RV 10 數(shù)顯型V RV 10 數(shù)顯型V-C |
RV 10 數(shù)顯型FLEX | |
冷凝管類型 | V=豎直型號 V-C=豎直鍍防爆膜型號 |
D=傾斜型號 D-C=傾斜鍍防爆膜型號 FLEX(無玻璃組件) | |
冷凝面積 | 1,200 cm² |
馬達 | |
馬達類型 | 無碳刷直流馬達 |
馬達額定輸入功率 | 50 W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 20 -280 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
可間歇性左右旋轉(zhuǎn) | 是 |
平穩(wěn)啟動 | 是 |
頭部可調(diào)角度 | 0 -45° |
行程 | 140 mm, 馬達升降 |
zui低點設置 | 60 mm |
真空控制器 | 選配件 |
加熱鍋 | HB 10 數(shù)顯型 |
控溫范圍 | 室溫(RT) -180 °C |
加熱功率 | 1,300 W |
控制器 | 微控制器 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
設置精度 | 1 K |
控溫偏差 | ± 1 K |
真空控制器選配件 | |
室內(nèi)真空系統(tǒng)電磁閥 | RV10.4001 系統(tǒng)不含真空控制器,真空度需通過外置系統(tǒng)控制 |
實驗室真空泵電磁閥 | RV10.4002 系統(tǒng)不含真空控制器,真空度需通過外置系統(tǒng)控制 |
真空泵電源控制器及電磁閥 | RV10.4003 系統(tǒng)不含真空控制器,真空度需通過外置系統(tǒng)控制 |
其他參數(shù) | |
外觀尺寸( 不含玻璃組件)(W x D x H) | 530 x 410 x 570 mm |
RV 10 含傾斜玻璃冷凝組件(W x D x H) | 890 x 410 x 670 mm |
RV 10 含豎直玻璃冷凝組件(W x D x H) | 680 x 410 x 990 mm |
重量( 含加熱鍋不含玻璃組件) | 20 kg |
允許周邊溫度 | 5 -40 °C |
保護等級(DIN EN 60529) | IP 20 |
products category
Related articles