產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
MT4系列便攜式紅外測溫儀 主要應(yīng)用:
汽車檢測與維護(hù)(燃油壓力過低、排風(fēng)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)) 家庭安全應(yīng)用(改進(jìn)家庭設(shè)施、自己動手做的項(xiàng)目、節(jié)省能源、業(yè)余愛好)
MT4系列便攜式紅外測溫儀 技術(shù)參數(shù):
型號 | MT4 |
發(fā)射率 | 預(yù)置0.95 |
激光(Ⅱ級) | √ |
顯示保持(7s) | √ |
LCD背景光顯示 | √ |
溫度分辨率 | 0.2℃ |
D:S | 8:1 |
溫度范圍 | -18~275℃ |
精度 (環(huán)溫23℃) | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃ |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±2%或±2℃,取大值 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms,95%響應(yīng) |
工作環(huán)溫范圍 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~65℃ |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g |
返回列表
products category
Related articles