產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
MODEL TES-1317/1318
· Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。
· HI/LO 警報(bào)裝置。
· 時(shí)間設(shè)定。
· zui大值/zui小值 (含時(shí)間)、zui大值減zui小值、平均值功能。
· 攝氏、華氏、溫度切換功能。
· 背燈裝置。
· T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
規(guī) 格 TES-1317/1318
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
products category
Related articles